Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Soul Master | 400 | 300 | ![]() |
| 2 | Dark Lord | 400 | 300 | ![]() |
| 3 | Soul Master | 400 | 300 | ![]() |
| 4 | Dark Lord | 400 | 300 | ![]() |
| 5 | Soul Master | 400 | 300 | ![]() |
| 6 | Magic Gladiator | 371 | 300 | ![]() |
| 7 | Rage Fighter | 360 | 274 | ![]() |
| 8 | Muse Elf | 303 | 273 | ![]() |
| 9 | Rage Fighter | 371 | 272 | ![]() |
| 10 | Blade Knight | 334 | 267 | ![]() |
| 11 | Soul Master | 332 | 247 | ![]() |
| 12 | Soul Master | 371 | 244 | ![]() |
| 13 | Rage Fighter | 330 | 233 | ![]() |
| 14 | Muse Elf | 320 | 224 | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 341 | 218 | ![]() |
| 16 | Muse Elf | 301 | 177 | ![]() |
| 17 | Soul Master | 338 | 153 | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 364 | 149 | ![]() |
| 19 | Muse Elf | 337 | 143 | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 377 | 138 | ![]() |
| 21 | Muse Elf | 338 | 136 | ![]() |
| 22 | Muse Elf | 330 | 127 | ![]() |
| 23 | Dark Lord | 366 | 119 | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 247 | 117 | ![]() |
| 25 | Magic Gladiator | 289 | 114 | ![]() |
| 26 | Rage Fighter | 388 | 110 | ![]() |
| 27 | Blade Knight | 35 | 109 | ![]() |
| 28 | Fairy Elf | 312 | 106 | ![]() |
| 29 | Bloody Summoner | 400 | 104 | ![]() |
| 30 | Bloody Summoner | 384 | 102 | ![]() |
| 31 | Soul Master | 54 | 102 | ![]() |
| 32 | Soul Master | 388 | 101 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 365 | 99 | ![]() |
| 34 | Magic Gladiator | 349 | 97 | ![]() |
| 35 | Rage Fighter | 377 | 94 | ![]() |
| 36 | Magic Gladiator | 316 | 84 | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 348 | 83 | ![]() |
| 38 | Dark Lord | 355 | 81 | ![]() |
| 39 | Dark Knight | 358 | 80 | ![]() |
| 40 | Soul Master | 364 | 70 | ![]() |
| 41 | Muse Elf | 294 | 70 | ![]() |
| 42 | Dark Lord | 310 | 69 | ![]() |
| 43 | Bloody Summoner | 96 | 68 | ![]() |
| 44 | Soul Master | 85 | 68 | ![]() |
| 45 | Magic Gladiator | 352 | 64 | ![]() |
| 46 | Magic Gladiator | 382 | 60 | ![]() |
| 47 | Soul Master | 363 | 59 | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 270 | 58 | ![]() |
| 49 | Rage Fighter | 365 | 51 | ![]() |
| 50 | Soul Master | 278 | 49 | ![]() |
| 51 | Blade Knight | 380 | 48 | ![]() |
| 52 | Summoner | 363 | 47 | ![]() |
| 53 | Dark Lord | 337 | 47 | ![]() |
| 54 | Blade Knight | 369 | 46 | ![]() |
| 55 | Magic Gladiator | 352 | 42 | ![]() |
| 56 | Blade Knight | 397 | 39 | ![]() |
| 57 | Dark Wizard | 395 | 37 | ![]() |
| 58 | Muse Elf | 333 | 36 | ![]() |
| 59 | Soul Master | 317 | 36 | ![]() |
| 60 | Magic Gladiator | 363 | 34 | ![]() |
| 61 | Blade Knight | 280 | 34 | ![]() |
| 62 | Dark Lord | 359 | 32 | ![]() |
| 63 | Muse Elf | 400 | 30 | ![]() |
| 64 | Rage Fighter | 347 | 30 | ![]() |
| 65 | Rage Fighter | 400 | 29 | ![]() |
| 66 | Bloody Summoner | 349 | 29 | ![]() |
| 67 | Dark Lord | 332 | 29 | ![]() |
| 68 | Dark Lord | 272 | 28 | ![]() |
| 69 | Blade Knight | 364 | 27 | ![]() |
| 70 | Soul Master | 349 | 27 | ![]() |
| 71 | Rage Fighter | 336 | 27 | ![]() |
| 72 | Magic Gladiator | 326 | 27 | ![]() |
| 73 | Muse Elf | 238 | 27 | ![]() |
| 74 | Rage Fighter | 381 | 19 | ![]() |
| 75 | Dark Lord | 326 | 15 | ![]() |
| 76 | Fairy Elf | 323 | 15 | ![]() |
| 77 | Dark Wizard | 369 | 13 | ![]() |
| 78 | Dark Knight | 187 | 9 | ![]() |
| 79 | Blade Knight | 375 | 8 | ![]() |
| 80 | Dark Wizard | 298 | 7 | ![]() |
| 81 | Magic Gladiator | 280 | 6 | ![]() |
| 82 | Dark Wizard | 400 | 5 | ![]() |
| 83 | Magic Gladiator | 355 | 5 | ![]() |
| 84 | Soul Master | 352 | 5 | ![]() |
| 85 | Dark Knight | 260 | 5 | ![]() |
| 86 | Fairy Elf | 151 | 5 | ![]() |
| 87 | Fairy Elf | 350 | 4 | ![]() |
| 88 | Dark Wizard | 154 | 1 | ![]() |
Última actualización @ 11/08/2025 - 07:25 AM






